1999 sonrası SGK girişi olanlara yeni EMEKLİLİK TABLOSU açıklandı! Ne zaman emekli olurum diyene SSK resmen duyurdu- SGK’nın bu yeni emeklilik düzenlemesi, milyonlarca kişinin emeklilik planlarını yapmasına olanak tanırken, "Ne zaman emekli olurum?" sorusunu yanıtlayan güncellenmiş tabloyla vatandaşlara önemli bir rehber sunuyor. Emeklilik şartlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve bireysel durumunuza uygun hesaplamaları yapmak için SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da en yakın SGK merkezine başvurabilirsiniz.
Erkekler İçin Yeni Emeklilik Şartları
SGK’nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, erkeklerin emeklilik şartları aşağıdaki gibi güncellendi:
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ödeme; 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ödeme; 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ödeme; 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ödeme; 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ödeme; 54 yaş
24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ödeme; 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün prim ödeme; 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün prim ödeme; 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl; 5375 gün prim ödeme; 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün prim ödeme; 49 yaş
24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl; 5225 gün prim ödeme; 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl; 5150 gün prim ödeme; 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl; 5075 gün prim ödeme; 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; yaş şartı yok
Kadınlar İçin Yeni Emeklilik Şartları
Kadınlar için de benzer şekilde yeni emeklilik şartları belirlenmiş durumda. Kadınların hangi yaşta emekli olabileceği, prim ödeme gün sayısına ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
Bu düzenlemeye göre, kadınlar ve erkekler belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Hükümetin kademeli emeklilik tablosu üzerine çalışmaları devam ederken, bu şartların kabul edilip edilmeyeceği konusu ise yakından takip ediliyor.
Kaynak: sgk.gov.tr
Derleme: Gazeteoku.com